302028, Орёл, ул. Гуртьева, 27

Воздухоохладитель кубический из нержавеющей стали

Золотая медаль в номинации «Лучшее оборудование для АПК-2017» за высокое качество выпускаемой продукции!

 

Общие характеристики

Существующие версии воздухоохладителей серии НВО-АКН, НВО-ПКН, НВО-ФКН:

  • Аммиачные воздухоохладители
  • Пропиленовые воздухоохладители
  • Фреоновые воздухоохладители

Все воздухоохладители производятся в соответствии с правилами ЕАС и задекларированы Таможенным Союзом. Система управления качеством компании Орелхолодмаш соответствует стандарту ISO 9001.

Мощность
Стандартные условия в соответствии с ENV 328. Мощности охлаждения, указанные в таблицах с техническими характеристиками, являются номинальными мощностями Qn в стандартах SC1 и SC2 при насосной подаче хладагента. Для систем с прямым расширением заявленные мощности необходимо умножить на коэффициент 0,9.

Оттаивание
Воздухоохладители могут быть оборудованы разными типами систем оттаивания. Для температур, при которых есть риск нарастания льда, воздухоохладитель обязательно должен оснащаться системой оттаивания.

Тестирование
Каждый теплообменник испытывается на герметичность давлением 2,0 МПа, на прочность 2,7 МПа.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации воздухоохладителей составляет 18 месяцев с даты поставки. Если дефект обнаруживается в течение гарантийного периода, все оборудование или его часть возвращается на завод-изготовитель, где производится ремонт или замена в соответствии с заключением завода-изготовителя. Компания Орелхолодмаш не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.

Для подробного ознакомления с конструкцией рекомендуем воспользоваться программой подбора оборудования или обратиться к специалисту Орелхолодмаш.



Воздухоохладитель кубический из нержавеющей стали

Площадь теплообмена, м2 от 25,2 до 885,4
Мощность Qn ∆T1=8ºK SC2, кВт от 4,5 до 103,5
Мощность Qn ∆T1=10ºK SC1, кВт от 6,7 до 153,2
Воздушный поток, м³/ч от 7 600 до 46 800
Внутренний объем, дм3 от 9,4 до 155,9
Оттайка блока, кВт от 4х0,6 до 15х1,5



Более подробные тех. характеристики представлены в таблице ниже


Другие наши товары:

Условное обозначние воздухоохладителей

Количество вентиляторов Тип Площадь теплообмена, м2 Мощность Qn
∆T1=8ºK
SC2, кВт
Мощность Qn
∆T1=10ºK
SC1, кВт
Воздушный поток, м³/ч Внутренний объем, дм3 Оттайка блока, кВт Оттайка поддона, кВт Вентилятор (Δ3-400V-50 Hz) Присоединение, мм Масса, кг № Номер по каталогу
nx D mm Мощность, Вт Ток, А Число оборотов, об/мин Уровень шума, Дб Длина факела, м ø входа ø выхода
Серия аммиачных кубических воздухоохладитей НВО-АКН (шаг ламелей 8 мм)
1 НВО-АКН.150.84.69 25,2 4,5 6,7 7 600 9,4 4х0,6 1х0,6 500 720 1,41 1390 71 35 34 34 86 0001
НВО-АКН.150.86.69 37,8 6,5 9,6 7 200 14 6х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 34 34 34 98 0002
НВО-АКН.150.88.69 50,4 8,2 12,1 6 800 18,6 7х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 33 34 34 110 0003
НВО-АКН.150.810.69 63,0 9,6 14,2 6 450 23,2 10х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 32 34 34 122 0004
НВО-АКН.150.812.69 75,6 10,6 15,7 6 100 27,8 12х0,6 3х0,6 500 720 1,41 1390 71 31 34 34 138 0005
НВО-АКН.156.84.99 37,8 7,8 11,5 12 000 13,8 5х0,6 1х06 560 1300 3,1 1360 83 43 34 34 119 0006
НВО-АКН.156.86.99 56,7 11,4 16,9 11 700 20,7 7х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 42 34 34 137 0007
НВО-АКН.156.88.99 75,6 14,3 21,2 11 000 27,5 9х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 41 34 34 154 0008
НВО-АКН156.810.99 94,5 16,6 24,6 10 500 34,4 12х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 40 34 34 172 0009
НВО-АКН.156.812.99 113,3 18,4 27,2 10 000 41,2 13х0,6 3х0,6 560 1300 3,1 1360 83 39 34 34 195 0010
НВО-АКН.163.86.129 75,6 16,4 24,3 14 900 27,4 8х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 57 34 34 166 0011
НВО-АКН.163.88.129 100,8 20,7 30,6 14 200 36,5 11х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 56 34 34 189 0012
НВО-АКН.163.810.129 125,9 24,1 35,7 13 600 45,5 13х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 55 34 34 213 0013
НВО-АКН.163.812.129 151,1 26,9 39,8 13 150 54,6 15х0,6 3х0,6 630 1970 3,4 1310 78 54 34 34 242 0014
2 НВО-АКН.250.86.619 78,2 17,0 25,2 14 700 26,4 6х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 34 34 34 175 0015
НВО-АКН.250.88.619 104,2 21,2 31,4 13 900 35,1 7х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 33 34 34 198 0016
НВО-АКН.250.810.619 130,2 24,5 36,3 13 200 43,9 10х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 32 34 34 220 0017
НВО-АКН.250.812.619 156,3 26,9 39,8 12 500 52,6 12х1,3 3х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 31 34 34 250 0018
НВО-АКН.256.86.919 117,3 27,9 41,3 23 500 39,3 7х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 42 34 34 246 0019
НВО-АКН.256.88.919 156,3 35,0 51,8 22 200 52,3 9х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 41 34 34 280 0020
НВО-АКН.256.810.919 195,4 40,8 60,4 21 200 65,3 12х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 40 34 42 314 0021
НВО-АКН.256.812.919 234,4 45,2 66,9 20 200 78,4 13х1,3 3х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 39 34 42 356 0022
НВО-АКН.263.86.1219 156,4 36,7 54,3 30 200 52,3 8х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 57 34 42 299 0023
НВО-АКН.263.88.1219 208,4 46,3 68,5 28 800 69,7 11х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 56 34 42 345 0024
НВО-АКН.263.810.1219 260,5 54,4 80,5 27 800 87,1 13х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 55 34 42 390 0025
НВО-АКН.263.812.1219 312,6 60,9 90,1 26 800 104,5 15х1,3 3х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 54 34 42 444 0026
3 НВО-АКН.350.86.626 105,0 25,0 37,0 21 300 34,6 6х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 34 34 34 232 0027
НВО-АКН.350.86.629 117,0 27,2 40,3 21 900 38,3 6х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 34 34 34 276 0028
НВО-АКН.350.88.626 140,0 31,1 46,0 19 800 46,1 8х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 33 34 34 263 0029
НВО-АКН.350.88.629 155,9 34,2 50,6 20 900 51,1 8х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 33 34 34 310 0030
НВО-АКН.350.810.626 174,9 35,8 53,0 18 600 57,6 10х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 32 34 34 293 0031
НВО-АКН.350.810.629 194,9 39,2 58,0 19 500 64,1 10х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 32 34 42 345 0032
НВО-АКН.350.812.629 233,8 43,4 64,2 18 700 76,9 12х1,5 4х07,5 3х500 720 1,41 1390 71 31 34 42 389 0033
НВО-АКН.356.86.926 157,5 38,8 57,4 34 000 52,1 7х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 42 34 42 332 0034
НВО-АКН.356.86.929 175,4 40,0 59,2 35 000 58,2 7х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 42 2х48 2х48 383 0035
НВО-АКН.356.86.935 214,7 47,2 69,9 36 600 70,3 8х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 43 2х48 2х48 433 0036
НВО-АКН.356.88.926 209,9 48,9 72,4 32 000 69 10х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 41 34 42 377 0037
НВО-АКН.356.88.929 233,9 50,2 74,3 33 300 78,2 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 41 2х48 2х48 435 0038
НВО-АКН.356.88.935 286,2 59,1 87,5 35 000 94,3 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 42 2х48 2х48 495 0039
НВО-АКН.356.810.926 262,4 56,9 84,2 30 000 86,2 12х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 40 34 42 421 0040
НВО-АКН.356.810.929 292,3 61,3 90,7 31 500 95,5 13х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 40 34 42 481 0041
НВО-АКН.356.810.935 357,7 68,9 102,0 34 000 117,7 14х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 41 2х48 2х48 556 0042
НВО-АКН.356.812.926 314,8 62,8 92,9 28 000 103,9 13х1,3 3х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 39 34 48 476 0043
НВО-АКН.356.812.929 350,7 68,3 101,1 30 000 115 14х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 39 34 48 543 0044
НВО-АКН.356.812.935 429,2 76,4 113,1 32 800 141,2 15х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 40 2х48 2х48 630 0045
НВО-АКН.363.86.1229 233,9 54,5 80,7 45 000 77,6 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 57 2х48 2х48 458 0046
НВО-АКН.363.86.1235 286,3 62,9 93,1 46 800 93,7 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 58 2х48 2х48 519 0047
НВО-АКН.363.88.1229 311,8 68,8 101,8 43 300 103,3 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 56 2х48 2х48 526 0048
НВО-АКН.363.88.1235 381,6 79,4 117,5 45 500 124,8 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 57 2х48 2х48 601 0049
НВО-АКН.363.810.1229 389,7 80,3 118,8 41 500 129 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 55 2х48 2х48 594 0050
НВО-АКН.363.810.1235 476,9 92,5 136,9 44 000 155,9 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 56 2х48 2х48 682 0051
НВО-АКН.363.812.1229 467,6 89,6 132,6 40 000 154,7 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 54 2х48 2х48 674 0052
НВО-АКН.363.812.1235 572,3 103,5 153,2 43 000 187 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 55 2х48 2х48 777 0053
4 НВО-АКН.450.88.635 190,8 43,0 63,6 26 500 62,4 8х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 35 34 42 380 0054
НВО-АКН.450.810.635 238,5 49,9 73,9 25 000 77,9 10х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 34 34 42 420 0055
НВО-АКН.450.812.635 286,1 55,1 81,5 23 700 93,5 12х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 33 34 42 473 0056
Серия аммиачных кубических воздухоохладитей НВО-АКН (шаг ламелей 12 мм)
1 НВО-АКН.150.124.69 17,6 3,9 5,8 7 900 9,4 4х0,6 1х0,6 500 720 1,41 1390 71 38 34 34 84 0057
НВО-АКН.150.126.69 26,4 5,6 8,3 7 500 14 6х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 37 34 34 94 0058
НВО-АКН.150.128.69 35,1 7,2 10,7 7 200 18,6 7х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 36 34 34 105 0059
НВО-АКН.150.1210.69 43,9 8,5 12,6 6 800 23,2 10х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 35 34 34 115 0060
НВО-АКН.150.1212.69 52,7 9,7 14,4 6 500 27,8 12х0,6 3х0,6 500 720 1,41 1390 71 34 34 34 130 0061
НВО-АКН.156.124.99 26,4 6,5 9,6 12 200 13,8 5х0,6 1х06 560 1300 3,1 1360 83 45 34 34 115 0062
НВО-АКН.156.126.99 39,5 9,4 13,9 11 800 21,2 7х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 44 34 34 130 0063
НВО-АКН.156.128.99 52,7 12,1 17,9 11 300 27,5 9х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 43 34 34 146 0064
НВО-АКН156.1210.99 65,8 14,5 21,5 11 000 34,3 12х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 42 34 34 162 0065
НВО-АКН.156.1212.99 79,0 16,3 24,1 10 500 41,2 13х0,6 3х0,6 560 1300 3,1 1360 83 41 34 34 183 0066
НВО-АКН.163.126.129 52,7 13,8 20,4 15 300 27,4 8х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 62 34 34 158 0067
НВО-АКН.163.128.129 70,3 17,7 26,2 14 700 36,5 11х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 61 34 34 179 0068
НВО-АКН.163.1210.129 87,8 21,1 31,2 14 200 45,5 13х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 60 34 34 200 0069
НВО-АКН.163.1212.129 105,4 23,9 35,4 13 700 54,6 15х0,6 3х0,6 630 1970 3,4 1310 78 59 34 34 228 0070
2 НВО-АКН.250.126.619 54,4 14,3 21,2 15 200 26,4 6х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 37 34 34 166 0071
НВО-АКН.250.128.619 72,5 18,3 27,1 14 500 35,1 7х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 36 34 34 187 0072
НВО-АКН.250.1210.619 90,7 21,6 32,0 13 800 43,9 10х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 35 34 34 207 0073
НВО-АКН.250.1212.619 108,8 24,3 36,0 13 200 52,6 12х1,3 3х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 34 34 34 233 0074
НВО-АКН.256.126.919 81,6 23,5 34,8 24 000 39,3 7х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 44 34 34 234 0075
НВО-АКН.256.128.919 108,8 30,3 44,8 23 000 52,3 9х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 43 34 34 263 0076
НВО-АКН.256.1210.919 136,0 35,9 53,1 22 000 65,3 12х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 42 34 34 293 0077
НВО-АКН.256.1212.919 163,7 40,6 60,1 21 200 78,8 13х1,3 3х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 41 34 42 332 0078
НВО-АКН.263.126.1219 108,8 31,2 46,2 30 800 52,2 8х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 62 34 34 281 0079
НВО-АКН.263.128.1219 145,1 40,2 59,5 29 700 69,7 11х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 61 34 42 322 0080
НВО-АКН.263.1210.1219 181,3 48,0 71,0 28 700 87,1 13х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 60 34 42 362 0081
НВО-АКН.263.1212.1219 217,5 54,5 80,7 27 700 104,5 15х1,3 3х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 59 34 42 411 0082
3 НВО-АКН.350.126.626 73,0 21,2 31,4 22 000 34,6 6х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 37 34 34 221 0083
НВО-АКН.350.126.629 81,5 23,1 34,2 22 700 38,3 6х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 36 34 34 264 0084
НВО-АКН.350.128.626 97,3 27,0 40,0 20 800 46,1 8х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 35 34 34 248 0085
НВО-АКН.350.128.629 108,6 29,6 43,8 21 600 51,1 8х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 34 34 34 293 0086
НВО-АКН.350.1210.626 121,6 31,9 47,2 19 700 57,6 10х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 33 34 34 274 0087
НВО-АКН.350.1210.629 135,7 34,9 51,7 20 600 63,8 10х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 32 34 34 322 0088
НВО-АКН.350.1212.629 162,8 39,2 58,0 19 700 76,9 12х1,5 4х07,5 3х500 720 1,41 1390 71 31 34 42 363 0089
НВО-АКН.356.126.926 109,5 33,0 48,8 34 500 51,6 7х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 44 34 34 313 0090
НВО-АКН.356.126.929 122,2 35,5 52,5 35 400 57,2 7х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 44 34 34 361 0091
НВО-АКН.356.126.935 149,6 38,3 56,7 36 600 70,9 8х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 45 2х48 2х48 410 0092
НВО-АКН.356.128.926 146,0 41,2 61,0 32 400 69 10х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 43 34 42 354 0093
НВО-АКН.356.128.929 162,9 43,1 63,8 34 200 78,2 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 43 2х48 2х48 410 0094
НВО-АКН.356.128.935 199,4 50,8 75,2 36 000 94,3 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 44 2х48 2х48 464 0095
НВО-АКН.356.1210.926 182,5 50,6 74,9 31 400 86,2 12х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 42 34 42 393 0096
НВО-АКН.356.1210.929 203,6 54,8 81,1 33 000 95,5 13х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 42 34 42 450 0097
НВО-АКН.356.1210.935 249,2 60,4 89,4 35 000 117,7 14х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 43 2х48 2х48 518 0098
НВО-АКН.356.1212.926 218,9 57,6 85,2 30 300 103,5 13х1,3 3х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 41 34 42 442 0099
НВО-АКН.356.1212.929 244,3 62,2 92,1 31 800 114,6 14х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 41 34 42 505 0100
НВО-АКН.356.1212.935 299,0 70,6 104,5 34 500 139,2 15х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 42 34 48 579 0101
НВО-АКН.363.126.1229 162,9 45,8 67,8 45 800 77,6 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 62 2х48 2х48 433 0102
НВО-АКН.363.126.1235 199,4 53,0 78,4 47 500 93,7 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 63 2х48 2х48 488 0103
НВО-АКН.363.128.1229 217,2 58,9 87,2 44 000 103,3 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 61 2х48 2х48 492 0104
НВО-АКН.363.128.1235 265,8 68,4 101,2 46 400 124,8 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 62 2х48 2х48 560 0105
НВО-АКН.363.1210.1229 271,4 70,2 103,9 42 600 129 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 60 2х48 2х48 552 0106
НВО-АКН.363.1210.1235 332,2 81,2 120,2 45 000 155,9 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 61 2х48 2х48 631 0107
НВО-АКН.363.1212.1229 325,7 79,4 117,5 41 000 154,7 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 59 2х48 2х48 623 0108
НВО-АКН.363.1212.1235 398,7 92,1 136,3 44 000 187 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 60 2х48 2х48 715 0109
4 НВО-АКН.450.128.635 132,9 37,5 55,5 27 500 62,1 8х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 37 34 42 359 0110
НВО-АКН.450.1210.635 166,1 44,2 65,4 26 000 77,5 10х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 36 34 42 394 0111
НВО-АКН.450.1212.635 199,4 49,7 73,6 24 800 93,5 12х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 35 34 42 442 0112
Серия пропиленгликолевых кубических воздухоохладитей НВО-ПКН (шаг ламелей 5 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%)
1 НВО-ПКН.150.54.69 38,9 3,6 5,1 7 300 9,4 4х0,6 1х0,6 500 720 1,41 1390 71 31 34 34 92 0113
НВО-ПКН.150.56.69 58,3 5,7 8,1 6 800 15,5 6х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 30 42 42 110 0114
НВО-ПКН.150.58.69 77,8 7,5 10,7 6 300 18,9 7х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 29 42 42 121 0115
НВО-ПКН.150.510.69 97,2 9,0 12,8 5 800 23,6 10х0,6 2х0,6 500 720 1,41 1390 71 28 42 42 139 0116
НВО-ПКН.150.512.69 116,6 10,3 14,7 5 500 28,7 12х0,6 3х0,6 500 720 1,41 1390 71 27 48 48 155 0117
НВО-ПКН.156.54.99 58,3 5,5 7,8 11 500 16,2 5х0,6 1х06 560 1300 3,1 1360 83 38 42 42 133 0118
НВО-ПКН.156.56.99 87,5 8,6 12,3 10 900 23 7х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 37 42 42 155 0119
НВО-ПКН.156.58.99 116,6 11,6 16,5 10 200 30,7 9х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 36 48 48 177 0120
НВО-ПКН156.510.99 145,7 14,0 20,0 9 500 37,5 12х0,6 2х0,6 560 1300 3,1 1360 83 35 48 48 199 0121
НВО-ПКН.156.512.99 174,9 16,1 23,0 9 100 46,4 13х0,6 3х0,6 560 1300 3,1 1360 83 34 60 60 227 0122
НВО-ПКН.163.56.129 116,6 11,5 16,4 14 200 31,6 8х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 51 48 48 188 0123
НВО-ПКН.163.58.129 155,5 15,3 21,9 13 500 40,7 11х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 50 48 48 216 0124
НВО-ПКН.163.510.129 194,4 18,7 26,7 12 800 52,4 13х0,6 2х0,6 630 1970 3,4 1310 78 49 60 60 247 0125
НВО-ПКН.163.512.129 233,2 21,4 30,5 12 000 65,7 15х0,6 3х0,6 630 1970 3,4 1310 78 48 76 76 278 0126
2 НВО-ПКН.250.56.619 120,7 14,1 20,2 13 800 30 6х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 30 60 60 222 0127
НВО-ПКН.250.58.619 160,9 14,9 21,3 12 700 37,3 7х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 29 48 48 249 0128
НВО-ПКН.250.510.619 201,1 16,2 23,2 12 000 45,9 10х1,3 2х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 28 48 48 276 0129
НВО-ПКН.250.512.619 241,3 17,7 25,3 11 200 54,6 12х1,3 3х1,3 2х500 720 1,41 1390 71 27 48 48 311 0130
НВО-ПКН.256.56.919 181,1 17,0 24,3 22 000 44,5 7х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 37 60 60 279 0131
НВО-ПКН.256.58.919 241,3 21,3 30,4 20 600 57,5 9х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 36 60 60 321 0132
НВО-ПКН.256.510.919 301,6 24,6 35,2 19 500 70,6 12х1,3 2х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 35 60 60 363 0133
НВО-ПКН.256.512.919 361,9 26,7 38,2 18 200 85,6 13х1,3 3х1,3 2х560 1300 3,1 1360 83 34 60 60 412 0134
НВО-ПКН.263.56.1219 241,4 22,5 32,2 28 500 63,15 8х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 51 76 76 335 0135
НВО-ПКН.263.58.1219 321,8 28,3 40,4 27 000 80,5 11х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 50 76 76 397 0136
НВО-ПКН.263.510.1219 402,2 32,8 46,9 25 800 97,8 13х1,3 2х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 49 76 76 453 0137
НВО-ПКН.263.512.1219 482,6 36,7 52,4 24 500 107,9 15х1,3 3х1,3 2х630 1970 3,4 1310 78 48 76 76 510 0138
3 НВО-ПКН.350.56.626 162,2 13,9 19,8 19 700 36,7 6х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 30 48 48 259 0139
НВО-ПКН.350.56.629 180,9 14,6 20,9 20 300 42 6х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 30 60 60 304 0140
НВО-ПКН.350.58.626 216,2 16,9 24,1 18 000 47,5 8х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 29 42 42 294 0141
НВО-ПКН.350.58.629 241,1 17,8 25,4 19 200 52,5 8х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 29 42 42 345 0142
НВО-ПКН.350.510.626 270,2 19,3 27,6 16 500 58,9 10х1,3 2х1,3 3х500 720 1,41 1390 71 28 42 42 331 0143
НВО-ПКН.350.510.629 301,4 20,2 28,8 18 000 65,2 10х1,5 4х0,75 3х500 720 1,41 1390 71 28 42 42 386 0144
НВО-ПКН.350.512.629 361,6 22,2 31,7 17 000 78,4 12х1,5 4х07,5 3х500 720 1,41 1390 71 27 48 48 437 0145
НВО-ПКН.356.56.926 243,3 20,9 29,8 32 000 56,8 7х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 37 60 60 371 0146
НВО-ПКН.356.56.929 271,3 22,0 31,4 32 800 62,4 7х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 37 60 60 424 0147
НВО-ПКН.356.56.935 332,2 24,5 35,0 36 600 74,5 8х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 38 60 60 482 0148
НВО-ПКН.356.58.926 324,3 25,8 36,9 29 000 74 10х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 36 60 60 426 0149
НВО-ПКН.356.58.929 361,7 27,2 38,8 31 000 81,4 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 36 60 60 486 0150
НВО-ПКН.356.58.935 442,8 29,2 41,7 33 300 95,4 10х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 37 48 48 554 0151
НВО-ПКН.356.510.926 405,3 30,0 42,8 27 500 91,2 12х1,3 2х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 35 60 60 482 0152
НВО-ПКН.356.510.929 452,1 30,9 44,2 29 000 100,4 13х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 35 60 60 547 0153
НВО-ПКН.356.510.935 553,4 32,7 46,7 32 000 118,5 14х1,5 4х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 36 48 48 629 0154
НВО-ПКН.356.512.926 486,4 32,3 46,1 25 500 106,2 13х1,3 3х1,3 3х560 1300 3,1 1360 83 34 48 48 544 0155
НВО-ПКН.356.512.929 542,5 33,7 48,1 27 500 119,4 14х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 34 48 48 618 0156
НВО-ПКН.356.512.935 664,1 35,7 51,0 30 500 141,5 15х1,5 6х0,75 3х560 1300 3,1 1360 83 35 48 48 715 0157
НВО-ПКН.363.56.1229 361,8 29,1 41,6 42 800 82,8 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 51 60 60 512 0158
НВО-ПКН.363.56.1235 442,9 32,1 45,8 45 000 98,9 8х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 52 60 60 584 0159
НВО-ПКН.363.58.1229 482,3 36,3 51,8 41 500 108,2 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 50 60 60 595 0160
НВО-ПКН.363.58.1235 590,4 39,3 56,2 43 500 129,6 11х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 51 60 60 684 0161
НВО-ПКН.363.510.1229 602,8 41,4 59,1 39 000 133,5 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 49 60 60 678 0162
НВО-ПКН.363.510.1235 737,9 43,8 62,6 41 500 160,4 13х1,5 4х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 50 60 60 783 0163
НВО-ПКН.363.512.1229 723,3 45,1 64,4 37 000 158,8 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 48 60 60 772 0164
НВО-ПКН.363.512.1235 885,4 47,5 67,8 40 500 191,1 15х1,5 6х0,75 3х630 1970 3,4 1310 78 49 60 60 896 0165
4 НВО-ПКН.450.58.635 295,2 20,0 28,5 24 000 63,2 8х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 30 42 42 378 0166
НВО-ПКН.450.510.635 368,9 22,3 31,8 22 800 78,6 10х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 29 42 42 427 0167
НВО-ПКН.450.512.635 442,7 23,7 33,9 21 000 93,9 12х1,5 6х0,75 4х500 720 1,41 1390 71 28 42 42 489 0168
